| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Martin | |
| 2 | ♂ | Daniel | Allah adalah hakim saya |
| 3 | ♂ | Samuel | yang didengar oleh Tuhan |
| 4 | ♂ | Jakub | beliau menduduki tumit |
| 5 | ♂ | Marek | anak Marikh |
| 6 | ♂ | Peter | rock |
| 7 | ♀ | Michal | Siapa yang seperti Tuhan |
| 8 | ♀ | Matúš | |
| 9 | ♂ | Nikolas | Kemenangan |
| 10 | ♂ | Matej | Hadiah Tuhan |
| 11 | ♂ | Adam | lelaki |
| 12 | ♂ | Patrik | |
| 13 | ♂ | Filip | Kuda rakan |
| 14 | ♂ | Erik | penguasa undang-undang |
| 15 | ♂ | Marko | anak Marikh |
| 16 | ♂ | Tomáš | |
| 17 | ♂ | David | yang dikasihi, sayang, kawan |
| 18 | ♂ | Simon | Allah telah mendengar |
| 19 | ♂ | Tobias | Allah yang baik saya |
| 20 | ♂ | Andrej | Lelaki |
| 21 | ♂ | Miroslav | Peace |
| 22 | ♂ | Alex | pelindung, orang-orang afweerder |
| 23 | ♂ | Richard | kuat, tentera yang kuat |
| 24 | ♂ | Jozef | Boleh menambah Mr. |
| 25 | ♂ | Milan | |
| 26 | ♂ | Jaroslav | kemasyhuran |
| 27 | ♂ | Lukáš | |
| 28 | ♂ | Juraj | Seorang petani |
| 29 | ♂ | Ján | |
| 30 | ♂ | Roman | Roman |
| 31 | ♂ | Dominik | tuan |
| 32 | ♂ | Ronald | Kaunselor, pemerintah |
| 33 | ♂ | Kevin | |
| 34 | ♂ | Boris | pejuang |
| 35 | ♂ | Ondrej | Kejantanan |
| 36 | ♂ | Nicolas | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 37 | ♂ | Erich | penguasa undang-undang |
| 38 | ♂ | Gabriel | Jibrail malaikat |
| 39 | ♂ | Branislav | |
| 40 | ♂ | Sebastian | Kejantanan |
| 41 | ♂ | Dávid | |
| 42 | ♂ | Tadeáš | |
| 43 | ♂ | Mario | |
| 44 | ♂ | Nino | Mendamaikan Tuhan |
| 45 | ♂ | Attila | Bapa |
| 46 | ♂ | Liam | dengan kemahuan kuat seperti topi keledar |
| 47 | ♂ | Mathias | Hadiah daripada Tuhan |
| 48 | ♂ | Dušan | |
| 49 | ♂ | Štefan | |
| 50 | ♂ | Branko | |
| 51 | ♂ | Viktor | Victor |
| 52 | ♂ | Damian | menghalang |
| 53 | ♂ | Oliver | |
| 54 | ♂ | Roland | berani, berani |
| 55 | ♂ | Rastislav | |
| 56 | ♂ | Rudolf | serigala gemilang |
| 57 | ♂ | Jan | Tuhan yang pengasih |
| 58 | ♂ | Tomas | |
| 59 | ♂ | Adrián | |
| 60 | ♂ | Marco | anak Marikh |
| 61 | ♂ | Pavel | Klein; |
| 62 | ♂ | Marián | |
| 63 | ♂ | Christopher | Pembawa Kristus |
| 64 | ♂ | Eduard | kekayaan, penjaga harta |
| 65 | ♂ | Ivan | Yahweh pengasih |
| 66 | ♂ | Denis | pertanian, kesuburan, alam semula jadi dan wain |
| 67 | ♂ | Robert | kemuliaan berseri |
| 68 | ♂ | Adrian | Berasal dari Adria (berhampiran Venice), atau membosankan hitam / gelap |
| 69 | ♂ | Enrico | penguasa Raja |
| 70 | ♂ | Kristián | |
| 71 | ♂ | Vladimír | |
| 72 | ♀ | Marian | berbentuk indah bersih |
| 73 | ♂ | Maroš | |
| 74 | ♂ | Desiderio | yang dikehendaki |
| 75 | ♂ | Timotej | Tuhan berbangga dengan membuat |
| 76 | ♂ | Vladimir | oleh peraturan terkenal |
| 77 | ♂ | Marcel | |
| 78 | ♂ | Ladislav | |
| 79 | ♂ | Alexander | Guardian |
| 80 | ♂ | Tibor | Yang |
| 81 | ♂ | Norbert | keindahan |
| 82 | ♂ | Anton | ternilai |
| 83 | ♂ | Ľuboš | |
| 84 | ♂ | Šimon | |
| 85 | ♂ | Igor | pahlawan |
| 86 | ♂ | Christian | Diurapi |
| 87 | ♂ | Lukas | Kejantanan |
| 88 | ♂ | Zachariáš | |
| 89 | ♂ | Timur | Besi |
| 90 | ♂ | Justin | Benar |
| 91 | ♂ | Dalibor | |
| 92 | ♂ | Dorian | |
| 93 | ♂ | Zdenko | Dari Sidon |
| 94 | ♂ | Damir | |
| 95 | ♂ | Kristian | Yang diurapi |
| 96 | ♂ | Radoslav | |
| 97 | ♂ | Miloš | |
| 98 | ♂ | Dusan | Allah adalah hakim saya |
| 99 | ♂ | Karim | |
| 100 | ♂ | Darian | Untuk mengekalkan |
| 101 | ♂ | Dario | Untuk mengekalkan |
| 102 | ♂ | Rene | Menjana semula |
| 103 | ♂ | Demir | |
| 104 | ♂ | Xavier | Rumah baru |
| 105 | ♂ | Leonard | singa, keras |
| 106 | ♂ | Julius | Ahli Julus |
| 107 | ♂ | Elias | Yahweh adalah Tuhan (saya) |
| 108 | ♂ | Neo | |
| 109 | ♂ | Matias | Hadiah |
| 110 | ♂ | Libor | Percuma |
| 111 | ♂ | Matteo | Hadiah |
| 112 | ♂ | Roderik | kemasyhuran |
| 113 | ♂ | Milos | Rahmat tuhan |
| 114 | ♂ | Zoran | subuh |
| 115 | ♂ | Matyas | Hadiah dari Tuhan |
| 116 | ♂ | Kamil | Kesempurnaan |
| 117 | ♂ | Benjamin | anak yang bernasib |
| 118 | ♂ | Kuzma | |
| 119 | ♂ | Ramon | Kaunselor, pelindung |
| 120 | ♂ | Marcus | anak Marikh |
| 121 | ♂ | Max | Yang terbesar |
| 122 | ♂ | Maxim | Yang terbesar |
| 123 | ♂ | Lubomir | |
| 124 | ♂ | Róbert | |
| 125 | ♂ | Lucas | yang berasal dari Lucanie, cahaya |
| 126 | ♂ | Mário | |
| 127 | ♂ | Cincula | |
| 128 | ♂ | Michael | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 129 | ♂ | Pavol | |
| 130 | ♂ | Noah | |
| 131 | ♂ | Ivo | pemanah |
| 132 | ♂ | Theo | Rahmat |
| 133 | ♂ | Noe | Keselesaan |
| 134 | ♂ | Leo | Lion. |
| 135 | ♂ | Julian | Orang muda, khusus kepada Jupiter |
| 136 | ♂ | Csaba | Hadiah |
| 137 | ♂ | Aurel | Gold |
| 138 | ♂ | Abel | |
| 139 | ♂ | Brian | tinggi |
| 140 | ♂ | Emil | Rival; |
| 141 | ♂ | Viliam | dengan kemahuan kuat seperti topi keledar |
| 142 | ♂ | Radim | |
| 143 | ♂ | Enriko | |
| 144 | ♂ | Radovan | kerja |
| 145 | ♂ | Henrich | Peraturan harta |
| 146 | ♂ | Kubo | |
| 147 | ♂ | František | |
| 148 | ♂ | Miro | Peace |
| 149 | ♂ | Karol | orang yang bebas bukan mulia |
| 150 | ♂ | Laco | Pemerintah terkenal |
| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Linnet | |
| 2 | ♀ | Simona | Allah telah mendengar |
| 3 | ♀ | Michaela | Ibrani untuk "Siapakah yang seperti Allah" |
| 4 | ♀ | Timea | |
| 5 | ♀ | Dominika | |
| 6 | ♀ | Veronika | Kemenangan |
| 7 | ♀ | Lucia | lampu |
| 8 | ♀ | Vanessa | |
| 9 | ♀ | Zuzana | Lily air |
| 10 | ♀ | Nikoleta | Penakluk rakyat |
| 11 | ♀ | Lenka | Cahaya |
| 12 | ♀ | Alexandra | pelindung, orang-orang afweerder |
| 13 | ♀ | Barbora | "Furious" atau "liar" |
| 14 | ♀ | Monika | Kaunselor |
| 15 | ♀ | Laura | |
| 16 | ♀ | Sarah | |
| 17 | ♀ | Bianka | |
| 18 | ♂ | Nikola | victor di orang, dicintai oleh semua orang |
| 19 | ♀ | Martina | Pahlawan kecil |
| 20 | ♀ | Natália | |
| 21 | ♀ | Eva | kehidupan-pemberian |
| 22 | ♀ | Jana | berasal dari Sabijnenkoning Titus Tatius |
| 23 | ♀ | Andrea | waras, maskulin, berani |
| 24 | ♀ | Karin | Tulen |
| 25 | ♀ | Natalia | hari lahir |
| 26 | ♀ | Sofia | kebijaksanaan |
| 27 | ♀ | Klaudia | Lamb |
| 28 | ♀ | Diana | |
| 29 | ♀ | Katarína | |
| 30 | ♀ | Ema | |
| 31 | ♀ | Miriam | Pahit / sedih, Laut |
| 32 | ♀ | Kristina | Pengikut |
| 33 | ♀ | Adriana | yang datang atau pemastautin Adria |
| 34 | ♀ | Petra | rock |
| 35 | ♀ | Kristína | |
| 36 | ♀ | Silvia | Dari dalam hutan |
| 37 | ♀ | Nina | sentiasa murni dan suci |
| 38 | ♀ | Ivana | hadiah daripada Tuhan |
| 39 | ♀ | Daniela | Allah adalah hakim saya |
| 40 | ♀ | Denisa | |
| 41 | ♀ | Radka | |
| 42 | ♀ | Vanesa | |
| 43 | ♀ | Viktoria | Mengatasi penakluk |
| 44 | ♀ | Rebeka | Mengembara pemburu, pencari mangsa |
| 45 | ♀ | Viktória | |
| 46 | ♀ | Noemi | indah |
| 47 | ♀ | Aneta | Style |
| 48 | ♀ | Erika | penguasa undang-undang |
| 49 | ♀ | Chiara | terang, berkilat, berkilat |
| 50 | ♀ | Gabriela | Allah menyertai kami |
| 51 | ♀ | Miroslava | Peace |
| 52 | ♀ | Emma | besar besar |
| 53 | ♀ | Tatiana | Tidak diketahui |
| 54 | ♀ | Romana | |
| 55 | ♀ | Anna | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
| 56 | ♀ | Lea | singa |
| 57 | ♀ | Katarina | Tulen |
| 58 | ♀ | Mária | |
| 59 | ♀ | Sandra | pelindung, orang-orang afweerder |
| 60 | ♀ | Vivien | meriah, penuh dengan kehidupan |
| 61 | ♀ | Terézia | wanita bekerja di musim menuai |
| 62 | ♀ | Sara | Puteri |
| 63 | ♀ | Annamaria | Rahmat pahit |
| 64 | ♀ | Jessica | |
| 65 | ♀ | Paula | |
| 66 | ♀ | Livia | |
| 67 | ♀ | Tamara | pokok sawit atau herba |
| 68 | ♀ | Alica | (Perempuan) mempunyai tubuh badan yang mulia, sifat |
| 69 | ♀ | Sabina | Sabine, isteri |
| 70 | ♀ | Karolina | orang yang bebas bukan mulia |
| 71 | ♀ | Tímea | |
| 72 | ♀ | Alena | rock |
| 73 | ♀ | Rebecca | isteri Ishak dan ibu Yakub |
| 74 | ♀ | Liliana | Lilies |
| 75 | ♀ | Liana | remaja yang berdedikasi atau Jupiter |
| 76 | ♀ | Patricia | bangsawan |
| 77 | ♀ | Linda | perisai kayu Linden |
| 78 | ♀ | Sára | |
| 79 | ♀ | Saskia | Pelindung Umat Manusia |
| 80 | ♀ | Cynthia | dari Mount Kynthos |
| 81 | ♀ | Kamila | |
| 82 | ♀ | Bibiana | meriah, penuh dengan kehidupan |
| 83 | ♀ | Barbara | "Furious" atau "liar" |
| 84 | ♀ | Viera | |
| 85 | ♀ | Jennifer | Berhasil |
| 86 | ♀ | Tereza | Harvester |
| 87 | ♀ | Nelly | |
| 88 | ♀ | Adela | |
| 89 | ♀ | Frederika | pelindung yang kuat |
| 90 | ♀ | Janette | Tuhan yang pengasih |
| 91 | ♀ | Janka | Yahweh pengasih |
| 92 | ♀ | Anita | Pemurah, manis dan pahit, sedih |
| 93 | ♀ | Marcela | Little |
| 94 | ♀ | Nela | |
| 95 | ♀ | Sona | Gold |
| 96 | ♀ | Alžbeta | |
| 97 | ♀ | Patrícia | |
| 98 | ♀ | Lívia | |
| 99 | ♀ | Kiara | Jelas; |
| 100 | ♀ | Stella | Bintang |
| 101 | ♀ | Eliška | |
| 102 | ♀ | Leticia | Joy |
| 103 | ♀ | Paulina | Klein; |
| 104 | ♀ | Soňa | |
| 105 | ♀ | Nicole | Penakluk rakyat |
| 106 | ♀ | Scarlett | Hilang ditiup angin |
| 107 | ♀ | Dajana | Mendamaikan Tuhan |
| 108 | ♀ | Karolína | |
| 109 | ♀ | Iveta | |
| 110 | ♀ | Hana | |
| 111 | ♀ | Emily | Lembut, mesra, peserta |
| 112 | ♀ | Jarmila | |
| 113 | ♀ | Vanda | |
| 114 | ♀ | Darina | Hadiah |
| 115 | ♀ | Marianna | Gabungan |
| 116 | ♀ | Mia | Pahit |
| 117 | ♀ | Maria | berbentuk indah bersih |
| 118 | ♀ | Ingrid | nama alternatif untuk Norse tuhan Freyr |
| 119 | ♀ | Angelika | |
| 120 | ♀ | Marta | angka alkitabiah Martha |
| 121 | ♀ | Emilia | Rival; |
| 122 | ♀ | Eliska | benar |
| 123 | ♀ | Melissa | Bee |
| 124 | ♀ | Klára | |
| 125 | ♀ | Sophia | |
| 126 | ♀ | Zdenka | |
| 127 | ♀ | Kinga | |
| 128 | ♀ | Elizabeth | Allah telah bersumpah |
| 129 | ♀ | Ester | bintang |
| 130 | ♀ | Elena | Allah adalah terang saya, terpancar |
| 131 | ♀ | Miriama | Tidak pasti, mungkin pahit |
| 132 | ♀ | Júlia | |
| 133 | ♀ | Adriána | |
| 134 | ♀ | Klara | terang, berkilat, berkilat |
| 135 | ♀ | Stanislava | tepi lurus |
| 136 | ♀ | Daša | |
| 137 | ♀ | Dagmar | Peace |
| 138 | ♀ | Bianca | |
| 139 | ♀ | Alzbeta | Khusus untuk tuhan |
| 140 | ♀ | Bibiána | |
| 141 | ♀ | Lara | |
| 142 | ♀ | Carmen | |
| 143 | ♀ | Olivia | Pokok zaitun |
| 144 | ♂ | Nicol | Penakluk rakyat |
| 145 | ♀ | Zara | |
| 146 | ♀ | Ria | berbentuk indah bersih |
| 147 | ♀ | Helena | obor, yang berseri |
| 148 | ♀ | Nella | |
| 149 | ♀ | Radoslava | |
| 150 | ♀ | Melinda | Madu |
Nama popular per bahasa
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerika Syarikat (Amerika)AngolaArab SaudiArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelanda (Holland)BelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaChileChinaColombiaCosta ricaCroatiaCubaDenmarkEcuadorEl SalvadorEstoniafilipinaFinlandGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJepunJermanJordanKanadaKazakhstanKorea SelatanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMesirMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwaypakistanPanamaParaguayPerancisPeruPolandPortugalRepublik CzechRepublik DominicanRomaniaRusiaSepanyolSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandTunisiaTurkiUkraineUruguayVenezuelaVietnamCari nama dari huruf
s